| Information | |
|---|---|
| Platform | Server |
| Arkitektur | Ampere |
| Generation | Server Ampere |
| Forrige generation | Tesla Volta |
| Næste generation | Server Hopper |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x8 |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | GA107 |
| Fabrikant | Samsung |
| Procesnode | 8 nm |
| Transistorer | 8700 million |
| Chipstørrelse | 200.0 mm² |
| Densitet | 43.5 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 1280 x4 |
| TMU | 40 x4 |
| ROP | 32 x4 |
| SM'er | 10 x4 |
| RT-kerner | 10 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 16 GB x4 |
| Bus | 128 bit x4 |
| Båndbredde | 200.1 GB/s x4 |
| Hastighed | 12.5 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 1312 MHz |
| Boost-klokke | 1755 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1563 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 250 w |
| Anbefalet strømforsyning | 600 w |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Længde | 267 mm |
| Højde | 112 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1755 MHz | 2 | 267 mm | 112 mm | 40 mm | ||
| 1755 MHz |