


| Navn | Navi 48 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 4 nm |
| Transistorer | 53900 million |
| Chipstørrelse | 357.0 mm² |
| Densitet | 151.0 /mm² |
| Kerner | 4096 |
| TMU | 256 |
| ROP | 128 |
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 16 GB |
| Bus | 256 bit |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Båndbredde | 644.6 GB/s |
| Hastighed | 20.1 Gbps |
| Basisklokke | 1660 MHz |
| Spilklokke | 2400 MHz |
| Boost-klokke | 2970 MHz |
| Hukommelsesklokke | 2518 MHz |
| TDP | 304 w |
| Anbefalet strømforsyning | 750 w |
| DisplayPort | 3 2.1a |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 MHz +4.4% | 3 | 330 mm | 146 mm | 61 mm | ||
6.967 kr. | 3100 MHz +4.4% | 3 | 330 mm | 140 mm | 61 mm | |
6.183 kr. | 2970 MHz | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | |
| 2970 MHz | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | ||
6.190 kr. | 2970 MHz | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | |
5.967 kr. | 2970 MHz | 2.8 | 290 mm | 123 mm | 56 mm | |
| 3060 MHz +3.0% | 3.2 | 330 mm | 140 mm | 62.5 mm | ||
6.352 kr. | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
5.799 kr. 6.790 kr. | 3060 MHz +3.0% | 3.2 | 330 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
5.990 kr. | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
| 2970 MHz | 2.8 | 288 mm | 132 mm | 56 mm | ||
5.199 kr. 5.990 kr. | 3060 MHz +3.0% | 2.8 | 288 mm | 132 mm | 56 mm | |
5.990 kr. | 3060 MHz +3.0% | 2.8 | 288 mm | 132 mm | 56 mm | |
6.990 kr. | 3100 MHz +4.4% | 3 | 339 mm | 136 mm | 59 mm | |
| 3010 MHz +1.3% | 2.9 | 332 mm | 122 mm | 57 mm | ||
| 3060 MHz +3.0% | 3 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | ||
7.190 kr. | 3060 MHz +3.0% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | |
| 3060 MHz +3.0% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | ||
6.490 kr. | 3060 MHz +3.0% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | |
6.390 kr. | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 327 mm | 128 mm | 49 mm | |
5.990 kr. | 3010 MHz +1.3% | 2.5 | 327 mm | 128 mm | 49 mm | |
5.790 kr. | 2970 MHz | 2.1 | 289 mm | 111 mm | 41 mm | |
6.609 kr. | 3010 MHz +1.3% | 3.1 | 320 mm | 120.3 mm | 61.6 mm | |
7.441 kr. | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 128.5 mm | 65.7 mm | |
6.966 kr. | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 128.5 mm | 66 mm | |
5.867 kr. 6.190 kr. | 2970 MHz | 3.1 | 320 mm | 120.3 mm | 61.6 mm | |
6.890 kr. | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
| 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
6.453 kr. | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
6.606 kr. | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
| 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 2970 MHz | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 2970 MHz | 7.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
| 2970 MHz | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | ||
6.623 kr. | 3100 MHz +4.4% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm | |
| 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | ||
| 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | ||
6.073 kr. | 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | |
6.487 kr. | 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | |
| 2970 MHz | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | ||
6.040 kr. | 2970 MHz | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
5.281 kr. | 2970 MHz | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
| 2970 MHz | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | ||
| 3100 MHz +4.4% | 2.5 | 295 mm | ||||
8.490 kr. | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 141.3 mm | 65.7 mm | |
8.046 kr. | 3060 MHz +3.0% | 3.3 | 330.8 mm | 141.8 mm | 65.7 mm | |
| 2970 MHz |
Prisvarsler