| Information | |
|---|---|
| Platform | Workstation |
| Arkitektur | RDNA |
| Generation | Radeon Pro Navi |
| Forrige generation | Radeon Pro Vega |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x16 |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | Navi 10 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 7 nm |
| Transistorer | 10300 million |
| Chipstørrelse | 251.0 mm² |
| Densitet | 41.0 /mm² |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 8 GB |
| Bus | 256 bit |
| Båndbredde | 448.0 GB/s |
| Hastighed | 14.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 1400 MHz |
| Boost-klokke | 1880 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 205 w |
| Anbefalet strømforsyning | 600 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| Mini DisplayPort | 5 |
| USB Type-C | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Længde | 267 mm |
| Højde | 111 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 MHz |