
| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Forrige generation | GeForce RTX 30 |
| Næste generation | GeForce RTX 50 |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x16 |
| Maks temperatur | 90 C |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | AD104 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 35800 million |
| Chipstørrelse | 294.0 mm² |
| Densitet | 121.8 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 7680 |
| TMU | 240 |
| ROP | 80 |
| Tensor-kerner | 240 |
| RT-kerner | 60 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 12 GB |
| Bus | 192 bit |
| Båndbredde | 504.2 GB/s |
| Hastighed | 21.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 2310 MHz |
| Boost-klokke | 2610 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1313 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 12vhpwr | 1 |
| TDP | 285 w |
| Anbefalet strømforsyning | 700 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Skærme | 4 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|