
| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Ada Lovelace |
| Generation | GeForce RTX 40 |
| Forrige generation | GeForce RTX 30 |
| Næste generation | GeForce RTX 50 |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x16 |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | AD103 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 45900 million |
| Chipstørrelse | 379.0 mm² |
| Densitet | 121.1 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 10240 |
| TMU | 320 |
| ROP | 112 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6X |
| Størrelse | 16 GB |
| Bus | 256 bit |
| Båndbredde | 736.3 GB/s |
| Hastighed | 23.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 2295 MHz |
| Boost-klokke | 2550 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1438 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 320 w |
| Anbefalet strømforsyning | 700 w |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 MHz | ||||||
| 2550 MHz | ||||||
| 2550 MHz | ||||||
| 2550 MHz |