
| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Forrige generation | GeForce RTX 40 |
| Grænseflade | PCIe 5.0 x16 |
| Maks temperatur | PCIe C |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | GB202 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 92200 million |
| Chipstørrelse | 750.0 mm² |
| Densitet | 122.9 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 21760 |
| TMU | 680 |
| ROP | 176 |
| SM'er | 170 |
| Tensor-kerner | 680 |
| RT-kerner | 170 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR7 |
| Størrelse | 32 GB |
| Bus | 512 bit |
| Båndbredde | 1,344.5 GB/s |
| Hastighed | 21.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 2017 MHz |
| Boost-klokke | 2407 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 575 w |
| Anbefalet strømforsyning | 1000 w |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|