woot

| Information | |
|---|---|
| Platform | Workstation |
| Arkitektur | RDNA2 |
| Generation | Radeon Pro Navi |
| Forrige generation | Radeon Pro Vega |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x16 |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | Navi 21 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 7 nm |
| Transistorer | 26800 million |
| Chipstørrelse | 520.0 mm² |
| Densitet | 51.5 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 3840 |
| Compute Units | 60 |
| TMU | 240 |
| ROP | 96 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 32 GB |
| Bus | 256 bit |
| Båndbredde | 512.0 GB/s |
| Hastighed | 16.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 1575 MHz |
| Boost-klokke | 2322 MHz |
| Hukommelsesklokke | 2000 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 250 w |
| Anbefalet strømforsyning | 600 w |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2.5 |
| Længde | 267 mm |
| Højde | 120 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 MHz |
Prisvarsler