


| Kerne | |
|---|---|
| Navn | Navi 44 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 4 nm |
| Transistorer | 29700 million |
| Chipstørrelse | 199.0 mm² |
| Densitet | 149.2 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 2048 |
| TMU | 128 |
| ROP | 64 |
| RT-kerner | 32 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 16 GB |
| Bus | 128 bit |
| Båndbredde | 168.1 GB/s |
| Hastighed | 10.5 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 1700 MHz |
| Spilklokke | 2530 MHz |
| Boost-klokke | 3230 MHz 3130 MHz |
| Hukommelsesklokke | 2518 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 8-pin | 1 |
| TDP | 160 w |
| Anbefalet strømforsyning | 500 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 2 2.1 |
| HDMI | 1 2.1 |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.346 kr. | 3230 MHz +3.2% | 2.5 | 202 mm | 120 mm | 49 mm | |
3.786 kr. | 3310 MHz +5.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
3.459 kr. | 3230 MHz +3.2% | 2.5 | 202 mm | 120 mm | 49 mm | |
4.399 kr. 4.552 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
4.027 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2.6 | 298 mm | 131 mm | 51 mm | |
3.696 kr. | 3230 MHz +3.2% | 2.1 | 249 mm | 132 mm | 41 mm | |
| 3290 MHz +5.1% | 2.1 | 249 mm | 132 mm | 41 mm | ||
3.790 kr. | 3230 MHz +3.2% | 2 | 281 mm | 118 mm | 40 mm | |
3.990 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2 | 281 mm | 118 mm | 40 mm | |
3.990 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2 | 281 mm | 118 mm | 40 mm | |
3.090 kr. | 3230 MHz +3.2% | 2 | 200 mm | 100 mm | 39 mm | |
3.290 kr. | 3310 MHz +5.8% | 2 | 310 mm | 100 mm | 40 mm | |
3.390 kr. | 3310 MHz +5.8% | 2 | 310 mm | 100 mm | 40 mm | |
3.833 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2.7 | 320 mm | 127 mm | 53 mm | |
| 3320 MHz +6.1% | 2.7 | 320 mm | 127 mm | 53 mm | ||
3.844 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2.7 | 320 mm | 127 mm | 53 mm | |
3.921 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2.8 | 300 mm | 131 mm | 55 mm | |
3.387 kr. | 3290 MHz +5.1% | 2.3 | 240 mm | 124 mm | 46.1 mm | |
3.437 kr. | 3290 MHz +5.1% | 2.3 | 240 mm | 124 mm | 46.1 mm | |
3.880 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2.5 | 290 mm | 124 mm | 49 mm | |
3.471 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2.5 | 290 mm | 124 mm | 49 mm | |
| 3320 MHz +6.1% | 2.5 | 290 mm | 124 mm | 49 mm | ||
| 3320 MHz +6.1% | 2.4 | 270 mm | 124 mm | 48 mm | ||
3.545 kr. | 3320 MHz +6.1% | 2.4 | 270 mm | 124 mm | 48 mm | |
| 3230 MHz +3.2% | 2 |
Prisvarsler