



| Navn | Navi 48 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 4 nm |
| Transistorer | 53900 million |
| Chipstørrelse | 357.0 mm² |
| Densitet | 151.0 /mm² |
| Kerner | 3072 |
| TMU | 192 |
| ROP | 96 |
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 12 GB |
| Bus | 192 bit |
| Båndbredde | 432.0 GB/s |
| Hastighed | 18.0 Gbps |
| Basisklokke | 1420 MHz |
| Spilklokke | 2340 MHz 2220 MHz |
| Boost-klokke | 2920 MHz 2790 MHz |
| Hukommelsesklokke | 2250 MHz |
| 8-pin | 2 |
| TDP | 220 w |
| Anbefalet strømforsyning | 750 w 600 w |
| DisplayPort | 2 2.1a |
| HDMI | 2 2.1b |
| Slot | 2.5 |
| Længde | 288 mm |
| Højde | 132 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.299 kr. | 2880 MHz +3.2% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
4.961 kr. | 2920 MHz +4.7% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | |
4.567 kr. | 2790 MHz | 2.1 | 289 mm | 111 mm | 41 mm | |
4.777 kr. | 2860 MHz +2.5% | 2.1 | 327 mm | 128 mm | 41 mm | |
| 2790 MHz | 3 | 301 mm | 153 mm | 59 mm | ||
| 2790 MHz | 3 | 301 mm | 153 mm | 59 mm | ||
5.190 kr. | 2880 MHz +3.2% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
4.687 kr. | 2920 MHz +4.7% | 2.5 | 288 mm | 132 mm | 50 mm | |
| 2880 MHz +3.2% | 2.5 | 305 mm | 126 mm | 50 mm | ||
| 2920 MHz +4.7% | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | ||
| 2790 MHz | 3 | 301 mm | 153 mm | 59 mm | ||
4.690 kr. | 2920 MHz +4.7% | 2.6 | 280 mm | 120.3 mm | 51.5 mm |
Prisvarsler