woot
| Information | |
|---|---|
| Platform | Server |
| Arkitektur | Ampere |
| Generation | Server Ampere |
| Forrige generation | Tesla Volta |
| Næste generation | Server Hopper |
| Grænseflade | PCIe 4.0 x16 |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | GA102 |
| Fabrikant | Samsung |
| Procesnode | 8 nm |
| Transistorer | 28300 million |
| Chipstørrelse | 628.0 mm² |
| Densitet | 45.1 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 9216 |
| TMU | 288 |
| ROP | 96 |
| SM'er | 72 |
| RT-kerner | 72 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 24 GB |
| Bus | 384 bit |
| Båndbredde | 600.2 GB/s |
| Hastighed | 12.5 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 885 MHz |
| Boost-klokke | 1695 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1563 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 8-pin | 1 |
| TDP | 150 w |
| Anbefalet strømforsyning | 450 w |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 1 |
| Længde | 267 mm |
| Højde | 111 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 MHz | ||||||
| 1695 MHz |