| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Maxwell 2.0 |
| Generation | GeForce 900 |
| Forrige generation | GeForce 700 |
| Næste generation | GeForce 10 |
| Grænseflade | PCIe 3.0 x16 |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | GM200 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 28 nm |
| Transistorer | 8000 million |
| Chipstørrelse | 601.0 mm² |
| Densitet | 13.3 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 2816 |
| TMU | 176 |
| ROP | 96 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR5 |
| Størrelse | 6 GB |
| Bus | 384 bit |
| Båndbredde | 336.6 GB/s |
| Hastighed | 7.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 1000 MHz |
| Boost-klokke | 1304 MHz 1076 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1753 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 2 |
| TDP | 250 w |
| Anbefalet strømforsyning | 600 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 1.2 |
| HDMI | 1 |
| DVI | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2.7 2 |
| Længde | 330 mm |
| Højde | 140 mm |
| Bredde | 53 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 MHz +27.0% | ||||||
| 1291 MHz +20.0% | 2 | |||||
| 1304 MHz +21.2% | 2.7 | 330 mm | 140 mm | 53 mm | ||
| 1291 MHz +20.0% | 1.3 | 294 mm | 153 mm | 26 mm | ||
| 1203 MHz +11.8% | 2 | 287 mm | ||||
| 1076 MHz |