



| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Forrige generation | GeForce RTX 40 |
| Grænseflade | PCIe 5.0 x8 |
| Maks temperatur | 87 C |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | GB207 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 16900 million |
| Chipstørrelse | 149.0 mm² |
| Densitet | 113.4 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 2560 |
| TMU | 80 |
| ROP | 32 |
| SM'er | 20 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Størrelse | 8 GB |
| Bus | 128 bit |
| Båndbredde | 322.3 GB/s |
| Hastighed | 20.1 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 2310 MHz |
| Boost-klokke | 2572 MHz |
| Hukommelsesklokke | 2500 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 8-pin | 1 |
| TDP | 130 w |
| Anbefalet strømforsyning | 550 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Længde | 262.1 mm |
| Højde | 126.3 mm |
| Bredde | 40.1 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.445 kr. | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
2.297 kr. | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
2.297 kr. | 2572 MHz | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
2.659 kr. | 2572 MHz | 2 | 182.5 mm | 69 mm | 38.2 mm | |
2.525 kr. | 2572 MHz | 2 | 164.5 mm | 111.2 mm | 36.4 mm | |
2.502 kr. | 2632 MHz +2.3% | 2 | 280 mm | 117 mm | 40 mm | |
2.708 kr. | 2587 MHz +0.6% | 2.1 | 201 mm | 120 mm | 41 mm | |
1.952 kr. 2.338 kr. | 2587 MHz +0.6% | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | ||
2.377 kr. | 2572 MHz | 2.1 | 145 mm | 111 mm | 42 mm | |
2.490 kr. | 2587 MHz +0.6% | 2 | 182 mm | 69 mm | 36 mm | |
| 2572 MHz | 2.5 | 268.3 mm | 120 mm | 50 mm | ||
2.621 kr. | 2677 MHz +4.1% | 2.5 | 268.3 mm | 120 mm | 50 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 203 mm | 120.2 mm | 40 mm | ||
2.269 kr. 2.490 kr. | 2647 MHz +2.9% | 2 | 203 mm | 120.2 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2.3 | 147 mm | 120 mm | 45 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.3 | 147 mm | 120 mm | 45 mm | ||
| 2572 MHz | 2 | 197 mm | 120 mm | 40 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2 | 197 mm | 120 mm | 40 mm | ||
2.463 kr. | 2632 MHz +2.3% | 2.1 | 202 mm | 120 mm | 41 mm | |
| 2572 MHz | 2.1 | 202 mm | 120 mm | 41 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | ||
2.463 kr. | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | |
2.214 kr. | 2572 MHz | 2 | 169.9 mm | 118 mm | 39.8 mm | |
| 2617 MHz +1.7% | 2 | 169.9 mm | 118 mm | 39.8 mm | ||
2.343 kr. | 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | |
| 2647 MHz +2.9% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
2.335 kr. | 2572 MHz | 2 | 200 mm | 120 mm | 40 mm | |
2.335 kr. | 2572 MHz | 2 | 147 mm | 125 mm | 40 mm | |
2.262 kr. | 2572 MHz | 2 | 169.9 mm | 118 mm | 39.8 mm | |
| 2617 MHz +1.7% | 2 | 169.9 mm | 118 mm | 39.8 mm | ||
2.404 kr. | 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | |
| 2647 MHz +2.9% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
2.089 kr. | 2572 MHz | 2.1 | 225 mm | 116 mm | 41 mm | |
3.317 kr. | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 225 mm | 116 mm | 41 mm | |
| 2572 MHz | 2.1 | 148 mm | 118 mm | 41 mm |
Prisvarsler