



| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Forrige generation | GeForce RTX 40 |
| Navn | GB205 |
| Grænseflade | PCIe 5.0 x16 |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | GB205 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 31100 million |
| Chipstørrelse | 263.0 mm² |
| Densitet | 118.3 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 6144 |
| TMU | 192 |
| ROP | 80 |
| SM'er | 48 |
| Tensor-kerner | 192 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR7 |
| Størrelse | 12 GB |
| Bus | 192 bit |
| Båndbredde | 672.0 GB/s |
| Hastighed | 28.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 2325 MHz |
| Boost-klokke | 2527 MHz 2512 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1750 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 250 w |
| Anbefalet strømforsyning | 650 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2.1 2 |
| Længde | 291.9 mm 242 mm |
| Højde | 116.6 mm 112 mm |
| Bredde | 41.3 mm 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
8.390 kr. | 2512 MHz | 3.2 | 332 mm | 147.3 mm | 64 mm | |
6.290 kr. 6.685 kr. | 2655 MHz +5.7% | 3.2 | 332 mm | 147.3 mm | 64 mm | |
5.390 kr. | 2587 MHz +3.0% | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm | |
5.190 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm | |
| 2512 MHz | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm | ||
5.190 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 241.5 mm | 120.1 mm | 40.6 mm | |
4.555 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 241.5 mm | 120.1 mm | 40.6 mm | |
4.444 kr. | 2512 MHz | 2.1 | 241.5 mm | 120.1 mm | 40.6 mm | |
6.247 kr. | 2715 MHz +8.1% | 3.2 | 317 mm | 136 mm | 64 mm | |
5.490 kr. | 2625 MHz +4.5% | 2.8 | 327 mm | 132 mm | 56 mm | |
| 2512 MHz | 2.8 | 327 mm | 132 mm | 56 mm | ||
5.177 kr. | 2587 MHz +3.0% | 2.5 | 290 mm | 120 mm | 50 mm | |
5.390 kr. | 2587 MHz +3.0% | 2.5 | 290 mm | 120 mm | 50 mm | |
5.491 kr. | 2625 MHz +4.5% | 2.8 | 324 mm | 130 mm | 56 mm | |
| 2512 MHz | 2.8 | 324 mm | 130 mm | 56 mm | ||
4.607 kr. 5.190 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 282 mm | 110 mm | 50 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 282 mm | 110 mm | 50 mm | ||
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | ||
5.890 kr. | 2557 MHz +1.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2512 MHz | 2.6 | 249 mm | 126 mm | 50.6 mm | ||
4.990 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.6 | 249 mm | 126 mm | 50.6 mm | |
| 2512 MHz | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm | ||
5.765 kr. | 2610 MHz +3.9% | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
5.181 kr. | 2557 MHz +1.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2610 MHz +3.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
| 2610 MHz +3.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
| 2512 MHz | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2557 MHz +1.8% | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2512 MHz | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2557 MHz +1.8% | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 231 mm | 126 mm | 50 mm | ||
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 231 mm | 126 mm | 50 mm | ||
| 2640 MHz +5.1% | 3.1 | 337 mm | 140 mm | 61 mm | ||
| 2640 MHz +5.1% | 3.1 | 337 mm | 140 mm | 61 mm | ||
| 2610 MHz +3.9% | 3.1 | 337 mm | 140 mm | 61 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
5.740 kr. | 2610 MHz +3.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
6.190 kr. | 2610 MHz +3.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 302 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 302 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | ||
5.490 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | ||
5.490 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | |
4.901 kr. | 2527 MHz +0.6% | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | |
4.979 kr. | 2512 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | |
4.979 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.7 mm | ||
5.513 kr. | 2572 MHz +2.4% | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.7 mm | |
| 2512 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
| 2572 MHz +2.4% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
5.031 kr. | 2587 MHz +3.0% | 2 | 290 mm | 128 mm | 40 mm | |
| 2512 MHz | 2 | 290 mm | 128 mm | 40 mm | ||
5.670 kr. | 2640 MHz +5.1% | 2.4 | 299.7 mm | 120.1 mm | 48.3 mm | |
5.670 kr. | 2510 MHz -0.1% | 2.4 | 299.7 mm | 120.1 mm | 48.3 mm | |
4.895 kr. | 2510 MHz -0.1% | 2.4 | 299.7 mm | 120.1 mm | 48.3 mm | |
| 2685 MHz +6.9% | 2.4 | 299.7 mm | 120.1 mm | 48.3 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.4 mm | ||
| 2572 MHz +2.4% | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.4 mm | ||
| 2512 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
5.614 kr. | 2572 MHz +2.4% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | |
| 2512 MHz | 2 | 242 mm | 112 mm | 40 mm | ||
4.661 kr. | 2512 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | |
5.190 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm | |
5.108 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
4.688 kr. | 2512 MHz | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
5.226 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
5.620 kr. | 2572 MHz +2.4% | 3.1 | 334 mm | 148 mm | 61 mm | |
| 2557 MHz +1.8% | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | ||
6.090 kr. | 2595 MHz +3.3% | 2.5 | 305 mm | 126 mm | 50 mm | |
5.302 kr. | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm |
Prisvarsler