



| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Forrige generation | GeForce RTX 40 |
| Navn | GB203 |
| Grænseflade | PCIe 5.0 x16 |
| Maks temperatur | 88 C |
| Navn | GB203 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 45600 million |
| Chipstørrelse | 378.0 mm² |
| Densitet | 120.6 /mm² |
| Kerner | 8960 |
| TMU | 280 |
| ROP | 96 |
| SM'er | 70 |
| RT-kerner | 70 |
| Teknologi | GDDR7 |
| Størrelse | 16 GB |
| Bus | 256 bit |
| Båndbredde | 896.0 GB/s |
| Hastighed | 28.0 Gbps |
| Basisklokke | 2295 MHz |
| Boost-klokke | 2452 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1750 MHz |
| 16-pin | 1 |
| TDP | 300 w |
| Anbefalet strømforsyning | 850 w 750 w |
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 2 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Slot | 3.2 |
| Længde | 332 mm |
| Højde | 147.3 mm |
| Bredde | 64 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2452 MHz | 3.2 | 332 mm | 147.3 mm | 64 mm | ||
11.490 kr. | 2602 MHz +6.1% | 3.2 | 332 mm | 147.3 mm | 64 mm | |
| 2572 MHz +4.9% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm | ||
| 2512 MHz +2.4% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | ||
| 2452 MHz | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | ||
11.660 kr. | 2482 MHz +1.2% | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm | |
| 2482 MHz +1.2% | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm | ||
| 2452 MHz | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm | ||
10.590 kr. | 2482 MHz +1.2% | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm | |
| 2452 MHz | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm | ||
10.990 kr. | 2670 MHz +8.9% | 3.8 | 360 mm | 150 mm | 75 mm | |
10.041 kr. | 2588 MHz +5.5% | 3.5 | 342 mm | 142 mm | 70 mm | |
| 2452 MHz | 3.5 | 342 mm | 142 mm | 70 mm | ||
10.050 kr. | 2542 MHz +3.7% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
9.990 kr. | 2542 MHz +3.7% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2452 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
10.490 kr. | 2588 MHz +5.5% | 3.5 | 342 mm | 140 mm | 70 mm | |
8.990 kr. | 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 261 mm | 126 mm | 50 mm | |
8.799 kr. 8.990 kr. | 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2452 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
11.290 kr. | 2588 MHz +5.5% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
11.290 kr. | 2588 MHz +5.5% | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
| 2452 MHz | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm | ||
8.999 kr. | 2588 MHz +5.5% | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
| 2452 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
8.899 kr. | 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2452 MHz | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm | ||
8.990 kr. | 2588 MHz +5.5% | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
| 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
| 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
| 2452 MHz | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm | ||
| 2580 MHz +5.2% | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 288 mm | 122 mm | 50 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
9.917 kr. | 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2452 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
| 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
| 2572 MHz +4.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2588 MHz +5.5% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm | ||
| 2588 MHz +5.5% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm | ||
| 2572 MHz +4.9% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
6.999 kr. | 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | |
| 2452 MHz | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.7 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.7 mm | ||
| 2452 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
| 2452 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
| 2452 MHz | 3.6 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm | ||
| 2512 MHz +2.4% | 3.6 | 331.9 mm | 160 mm | 70.4 mm | ||
| 2452 MHz | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | ||
| 2572 MHz +4.9% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | ||
10.059 kr. | 2452 MHz | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | |
9.522 kr. | 2640 MHz +7.7% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | |
9.851 kr. | 2572 MHz +4.9% | 2 | 290 mm | 150 mm | 40 mm | |
| 2452 MHz | 2 | 290 mm | 150 mm | 40 mm | ||
| 2452 MHz | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.4 mm | ||
10.190 kr. | 2482 MHz +1.2% | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.4 mm | |
| 2452 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
| 2452 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
| 2482 MHz +1.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
| 2452 MHz | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm | ||
| 2512 MHz +2.4% | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm | ||
9.480 kr. | 2572 MHz +4.9% | 3 | 299.7 mm | 120.1 mm | 59.7 mm | |
10.113 kr. | 2450 MHz -0.1% | 3 | 299.7 mm | 120.1 mm | 59.7 mm | |
8.842 kr. | 2452 MHz | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm | |
10.260 kr. | 2482 MHz +1.2% | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm | |
8.936 kr. | 2482 MHz +1.2% | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm | |
10.166 kr. | 2512 MHz +2.4% | 3.7 | 334 mm | 148 mm | 73 mm | |
| 2572 MHz +4.9% | 3.7 | 361 mm | 138 mm | 73 mm | ||
6.799 kr. | 2300 MHz -6.2% | 3 | 299.7 mm | 120.1 mm | 59.7 mm | |
| 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2497 MHz +1.8% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
10.990 kr. | 2670 MHz +8.9% | 3.3 | 330 mm | 145 mm | 65 mm |
Prisvarsler