



| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Forrige generation | GeForce RTX 40 |
| Grænseflade | PCIe 5.0 x16 |
| Maks temperatur | 88 C |
| Kerne | |
|---|---|
| Navn | GB203 |
| Fabrikant | TSMC |
| Procesnode | 5 nm |
| Transistorer | 45600 million |
| Chipstørrelse | 378.0 mm² |
| Densitet | 120.6 /mm² |
| GPU-kernekonfiguration | |
|---|---|
| Kerner | 10752 |
| TMU | 336 |
| ROP | 112 |
| SM'er | 84 |
| RT-kerner | 84 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR7 |
| Størrelse | 16 GB |
| Bus | 256 bit |
| Båndbredde | 960.0 GB/s |
| Hastighed | 30.0 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 2300 MHz |
| Boost-klokke | 2640 MHz 2617 MHz |
| Hukommelsesklokke | 1875 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 360 w |
| Anbefalet strømforsyning | 850 w |
| Skærmudgang | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 3.5 2 |
| Længde | 329.7 mm 304 mm |
| Højde | 137.8 mm 137 mm |
| Bredde | 67.8 mm 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
| 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
| 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
13.477 kr. | 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | |
| 2640 MHz +0.9% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
14.790 kr. | 2640 MHz +0.9% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | |
12.147 kr. | 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | |
| 2730 MHz +4.3% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm | ||
10.990 kr. | 2670 MHz +2.0% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm | |
8.999 kr. | 2640 MHz +0.9% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | |
| 2640 MHz +0.9% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | ||
| 2617 MHz | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | ||
8.899 kr. | 2640 MHz +0.9% | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm | |
8.799 kr. | 2617 MHz | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm | |
12.690 kr. | 2805 MHz +7.2% | 2 | 220 mm | 130 mm | 40 mm | |
12.990 kr. | 2805 MHz +7.2% | 2 | 208 mm | 156 mm | 29 mm | |
11.990 kr. | 2805 MHz +7.2% | 3.8 | 360 mm | 150 mm | 75 mm | |
11.690 kr. | 2805 MHz +7.2% | 3.8 | 360 mm | 150 mm | 75 mm | |
10.990 kr. | 2730 MHz +4.3% | 3.5 | 340 mm | 140 mm | 70 mm | |
| 2617 MHz | 3.5 | 340 mm | 140 mm | 70 mm | ||
10.990 kr. | 2730 MHz +4.3% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
9.974 kr. 10.490 kr. | 2670 MHz +2.0% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2617 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
13.490 kr. | 2700 MHz +3.2% | 4 | 385 mm | 151 mm | 80 mm | |
12.890 kr. | 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2617 MHz | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm | ||
10.289 kr. | 2700 MHz +3.2% | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm | |
11.190 kr. | 2617 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
9.999 kr. | 2655 MHz +1.5% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2730 MHz +4.3% | 3.7 | 361 mm | 138 mm | 73 mm | ||
| 2617 MHz | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm | ||
| 2715 MHz +3.7% | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
11.490 kr. | 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2617 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
11.790 kr. | 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2700 MHz +3.2% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm | ||
| 2730 MHz +4.3% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm | ||
| 2730 MHz +4.3% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm | ||
| 2700 MHz +3.2% | 3.8 | 359 mm | 150 mm | 76 mm | ||
| 2745 MHz +4.9% | 3.8 | 359 mm | 15 mm | 76 mm | ||
| 2700 MHz +3.2% | 2.6 | 280 mm | 148 mm | 51 mm | ||
| 2745 MHz +4.9% | 2.6 | 280 mm | 148 mm | 51 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
10.690 kr. | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | |
| 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
| 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
| 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
10.092 kr. | 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | |
| 2617 MHz | 3.6 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm | ||
| 2730 MHz +4.3% | 3.6 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm | ||
8.999 kr. | 2620 MHz +0.1% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | |
10.468 kr. | 2730 MHz +4.3% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | |
| 2620 MHz +0.1% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | ||
9.977 kr. | 2780 MHz +6.2% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | |
10.992 kr. | 2730 MHz +4.3% | 2 | 300 mm | 150 mm | 40 mm | |
| 2617 MHz | 2 | 300 mm | 150 mm | 40 mm | ||
| 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
| 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
9.439 kr. | 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | |
10.790 kr. | 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | |
| 2617 MHz | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm | ||
| 2730 MHz +4.3% | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm | ||
10.410 kr. | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | |
| 2617 MHz | 2 | 304 mm | 137 mm | 40 mm | ||
9.988 kr. | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | |
9.727 kr. | 2617 MHz | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm | |
| 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | ||
11.151 kr. | 2715 MHz +3.7% | 3.7 | 334 mm | 148 mm | 73 mm | |
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
10.388 kr. | 2685 MHz +2.6% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
12.287 kr. | 2617 MHz | 1 | 187 mm | 110 mm | 20 mm | |
11.790 kr. | 2715 MHz +3.7% | 1.6 | 160 mm | 140 mm | 31 mm | |
10.554 kr. | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | |
11.990 kr. | 2715 MHz +3.7% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
12.990 kr. | 2730 MHz +4.3% | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm | |
| 2640 MHz +0.9% | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm | ||
| 2655 MHz +1.5% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm |
Prisvarsler