woot
| Information | |
|---|---|
| Arkitektur | 0 |
| Navn | GV100 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Teknologi | HBM2 |
| Størrelse | 16 GB |
| Bus | 4096 bit |
| Båndbredde | 897.0 GB/s |
| Hastighed | 1.8 Gbps |
| Klokkehastigheder | |
|---|---|
| Basisklokke | 1245 MHz |
| Boost-klokke | 1380 MHz |
| Hukommelsesklokke | 876 MHz |
| Strøm | |
|---|---|
| TDP | 300 w |
| Anbefalet strømforsyning | 700 w |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boost-klokke▲ | Slot▲ | Længde▲ | Højde▲ | Bredde▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 MHz | ||||||
| 1380 MHz | ||||||
| 1380 MHz |