GPUs NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition

NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition
Priser, Specifikationer og information

NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition - Front
NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition - Front NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition - Rear NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition - Side
NVIDIA RTX 4060 Ti Founders Edition
Information
PlatformConsumer
ArkitekturAda Lovelace
GenerationGeForce RTX 40
Forrige generationGeForce RTX 30
Næste generationGeForce RTX 50
GrænsefladePCIe 4.0 x16
Maks temperatur90 C
Kerne
NavnAD106
FabrikantTSMC
Procesnode5 nm
Transistorer22900 million
Chipstørrelse188.0 mm²
Densitet121.8 /mm²
GPU-kernekonfiguration
Kerner4352
TMU136
ROP48
SM'er34
Tensor-kerner136
RT-kerner136
Hukommelse
TeknologiGDDR6
Størrelse8 GB
Bus128 bit
Båndbredde288.0 GB/s
Hastighed18.0 Gbps
Klokkehastigheder
Basisklokke2310 MHz
Boost-klokke2535 MHz
Hukommelsesklokke2250 MHz
Strøm
16-pin1
TDP160 w
Anbefalet strømforsyning450 w 550 w
Skærmudgang
DisplayPort3 1.4a
HDMI1 2.1
Dimensioner
Slot2

Modeller
GrafikkortPrisBoost-klokkeSlotLængdeHøjdeBredde
2595 MHz +2.4%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2565 MHz +1.2%2.1199 mm120 mm42 mm
2565 MHz +1.2%3.1311.4 mm133.5 mm61.9 mm
2715 MHz +7.1%3.1311.4 mm133.5 mm61.9 mm
2565 MHz +1.2%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2595 MHz +2.4%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2565 MHz +1.2%3.2300 mm139 mm62.4 mm
2655 MHz +4.7%3.2300 mm139 mm62.4 mm
2565 MHz +1.2%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2565 MHz +1.2%2202 mm120 mm40.1 mm
2595 MHz +2.4%2202 mm120 mm40.1 mm
2565 MHz +1.2%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2595 MHz +2.4%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2565 MHz +1.2%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2595 MHz +2.4%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2565 MHz +1.2%2.5269 mm120 mm50 mm
2610 MHz +3.0%2.5269 mm120 mm50 mm
2565 MHz +1.2%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2595 MHz +2.4%2.5227.2 mm123.2 mm49.6 mm
2580 MHz +1.8%2.2308 mm120 mm43 mm
2535 MHz2